Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 636'0 623'2 633'4 3'4
Jul 614'4 604'0 611'4 0'4
Sep 564'6 554'4 561'0 -1'6
Dec 558'0 547'4 554'0 -2'2
Mar 566'0 556'0 563'0 -2'0
May 570'6 561'4 568'0 -2'0
Jul 572'0 563'4 569'6 -2'0
Sep 546'6 539'2 544'4 0'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 684'0 654'0 662'6 -19'6
Jul 693'4 665'0 673'6 -17'6
Sep 702'2 675'6 685'0 -16'2
Dec 717'0 691'2 700'4 -15'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1472'0 1443'2 1448'4 -18'4
Jul 1452'4 1422'4 1425'2 -23'4
Aug 1406'2 1377'0 1378'6 -25'4
Sep 1331'4 1303'6 1305'2 -25'6
Nov 1299'0 1270'4 1273'2 -23'4
Jan 1303'0 1276'6 1277'6 -23'2
Mar 1297'0 1273'4 1275'2 -20'4
May 1292'2 1275'4 1277'0 -19'4
Jul 1289'6 1280'0 1280'0 -19'4
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Importance of Ocean Shipping Reform Act Highlighted at Transportation Go!
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 20, 2023 1:25PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN