Options for @C3K

Commodity    Show All Strike Prices
@C3K: CORN May 2023 Call 2600   CALLS (CBOT) as of 03/22/2023 5:30:26 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 4700   163'4s   3'4         160'0  3/22/2023 01:25:00
 4750   158'4s   3'4         155'0  3/22/2023 01:25:00
 4800   153'5s   3'5         150'0  3/22/2023 01:25:00
 4850   148'5s   3'5   149'7   150'3   149'7   145'0  3/22/2023 01:25:00
 4900   143'5s   3'5         140'0  3/22/2023 01:25:00
 4950   138'5s   3'4         135'1  3/22/2023 01:25:00
 5000   133'5s   3'4         130'1  3/22/2023 01:25:00
 5050   128'5s   3'4         125'1  3/22/2023 01:25:00
 5100   123'6s   3'5         120'1  3/22/2023 01:25:00
 5150   118'6s   3'4         115'2  3/22/2023 01:25:00
 5200   113'6s   3'4   111'1   111'1   111'1   110'2  3/22/2023 01:25:00
 5250   108'7s   3'4         105'3  3/22/2023 01:25:00
 5300   104'0s   3'5         100'3  3/22/2023 01:25:00
 5350   99'0s   3'5   100'5   100'5   100'5   95'3  3/22/2023 01:25:00
 5400   94'1s   3'5         90'4  3/22/2023 01:25:00
 5450   89'2s   3'5         85'5  3/22/2023 01:25:00
 5500   84'3s   3'5   80'4   81'0   80'4   80'6  3/22/2023 01:25:00
 5550   79'3s   3'3   76'4   81'0   73'5   76'0  3/22/2023 01:25:00
 5600   74'5s   3'4   69'4   74'4   69'4   71'1  3/22/2023 01:25:00
 5650   69'7s   3'3   64'3   71'3   64'3   66'4  3/22/2023 01:25:00
 5700   65'2s   3'4         61'6  3/22/2023 01:25:00
 5750   60'4s   3'4   53'5   53'5   53'5   57'0  3/22/2023 01:25:00
 5800   55'6s   3'3         52'3  3/22/2023 01:25:00
 5850   51'2s   3'3   48'4   48'4   44'6   47'7  3/22/2023 01:25:00
 5900   46'7s   3'3   42'4   47'7   40'2   43'4  3/22/2023 01:25:00
 5950   42'4s   3'2   38'4   38'4   35'4   39'2  3/22/2023 01:25:00
 6000   38'3s   3'0   31'5   39'6   31'5   35'3  3/22/2023 01:25:00
 6050   34'3s   2'7   28'6   35'7   28'1   31'4  3/22/2023 01:25:00
 6100   30'5s   2'6   27'1   31'6   25'1   27'7  3/22/2023 01:25:00
 6150   27'2s   2'6   25'3   28'4   25'3   24'4  3/22/2023 01:25:00
 6200   24'0s   2'4   22'0   25'1   18'5   21'4  3/22/2023 01:25:00
 6250   21'0s   2'3   17'0   21'7   17'0   18'5  3/22/2023 01:25:00
 6300   18'2s   2'2   16'4   19'1   13'1   16'0  3/22/2023 01:25:00
 6350   15'6s   2'0   13'5   16'7   11'6   13'6  3/22/2023 01:25:00
 6400   13'4s   1'7   11'0   14'5   9'7   11'5  3/22/2023 01:25:00
 6450   11'5s   1'6   10'4   11'7   9'3   9'7  3/22/2023 01:25:00
 6500   9'7s   1'4   9'0   10'4   7'4   8'3  3/22/2023 01:25:00
 6550   8'3s   1'3   6'5   7'3   6'2   7'0  3/22/2023 01:25:00
 6600   7'0s   1'0   6'5   7'3   4'6   6'0  3/22/2023 01:25:00
 6650   5'7s   0'7   5'1   5'1   5'1   5'0  3/22/2023 01:25:00
 6700   5'0s   0'6   4'4   5'2   3'4   4'2  3/22/2023 01:25:00
 6750   4'2s   0'5   3'2   4'4   3'0   3'5  3/22/2023 01:25:00
 6800   3'4s   0'4   3'0   3'7   2'4   3'0  3/22/2023 01:25:00
 6850   3'0s   0'4   2'2   2'4   2'2   2'4  3/22/2023 01:25:00
 6900   2'4s   0'2   1'7   2'5   1'7   2'2  3/22/2023 01:25:00
 6950   2'1s   0'2   2'2   2'2   2'2   1'7  3/22/2023 01:25:00
 7000   1'7s   0'2   1'6   2'1   1'3   1'5  3/22/2023 01:25:00
 7050   1'6s   0'3         1'3  3/22/2023 01:25:00
 7100   1'3s   0'1   1'1   1'1   1'1   1'2  3/22/2023 01:25:00
 7150   1'3s   0'2         1'1  3/22/2023 01:25:00
 7200   1'1s   0'1   1'1   1'2   1'1   1'0  3/22/2023 01:25:00
 7250   1'0s   0'1         0'7  3/22/2023 01:25:00
 7300   0'7s   0'0   0'7   0'7   0'6   0'7  3/22/2023 01:25:00
 7350   0'7s   0'1         0'6  3/22/2023 01:25:00
 7400   0'6s   0'0   0'6   0'6   0'6   0'6  3/22/2023 01:25:00
 7450   0'6s   0'0         0'6  3/22/2023 01:25:00
 7500   0'5s   0'0   0'4   0'6   0'4   0'5  3/22/2023 01:25:00
 7550   0'4s   -0'1         0'5  3/22/2023 01:25:00
 7600   0'4s   0'0         0'4  3/22/2023 01:25:00
 7650   0'4s   0'0         0'4  3/22/2023 01:25:00
 7700   0'4s   0'0         0'4  3/22/2023 01:25:00
 7750   0'4s   0'1         0'3  3/22/2023 01:25:00
 7800   0'3s   0'0   0'3   0'3   0'3   0'3  3/22/2023 01:25:00
 7850   0'3s   0'0         0'3  3/22/2023 01:25:00
 7900   0'3s   0'0   0'3   0'3   0'2   0'3  3/22/2023 01:25:00
 7950   0'3s   0'0         0'3  3/22/2023 01:25:00
 8000   0'3s   0'1   0'2   0'2   0'2   0'2  3/22/2023 01:25:00
 8050   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8100   0'2s   0'0   0'2   0'2   0'2   0'2  3/22/2023 01:25:00
 8150   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8200   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8250   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8300   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8350   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8400   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8450   0'2s   0'0         0'2  3/22/2023 01:25:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 8600   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  3/22/2023 01:25:00
 8700   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  3/22/2023 01:25:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9100   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9600   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9700   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9800   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 9900   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10000   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10100   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10200   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10300   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10400   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10500   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10600   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10700   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10800   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 10900   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 11000   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 11100   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 11200   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 11300   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 11400   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 11500   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 15000   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00

@C3K: CORN May 2023 Call 2600   PUTS (CBOT) as of 03/22/2023 5:30:26 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 2600   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 3500   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 3700   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 3800   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4000   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4200   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4300   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4400   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4500   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4600   0'1s   0'0         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4700   0'2s   0'1         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4750   0'2s   0'1         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4800   0'2s   0'1   0'2   0'2   0'2   0'1  3/22/2023 01:25:00
 4850   0'3s   0'2         0'1  3/22/2023 01:25:00
 4900   0'3s   0'1         0'2  3/22/2023 01:25:00
 4950   0'3s   0'0         0'3  3/22/2023 01:25:00
 5000   0'3s   0'0   0'3   0'3   0'3   0'3  3/22/2023 01:25:00
 5050   0'3s   0'0         0'3  3/22/2023 01:25:00
 5100   0'4s   0'1         0'3  3/22/2023 01:25:00
 5150   0'4s   0'0   0'4   0'4   0'4   0'4  3/22/2023 01:25:00
 5200   0'4s   0'0   0'5   0'5   0'4   0'4  3/22/2023 01:25:00
 5250   0'5s   0'0         0'5  3/22/2023 01:25:00
 5300   0'6s   0'1   0'5   0'5   0'5   0'5  3/22/2023 01:25:00
 5350   0'6s   0'1         0'5  3/22/2023 01:25:00
 5400   0'7s   0'1         0'6  3/22/2023 01:25:00
 5450   1'0s   0'1         0'7  3/22/2023 01:25:00
 5500   1'1s   0'1         1'0  3/22/2023 01:25:00
 5550   1'1s   0'0         1'1  3/22/2023 01:25:00
 5600   1'3s   0'1   1'4   1'4   1'3   1'2  3/22/2023 01:25:00
 5650   1'4s   -0'1         1'5  3/22/2023 01:25:00
 5700   1'7s   0'0   1'7   2'0   1'6   1'7  3/22/2023 01:25:00
 5750   2'1s   0'0   2'3   2'4   2'0   2'1  3/22/2023 01:25:00
 5800   2'3s   -0'1   2'3   3'2   2'2   2'4  3/22/2023 01:25:00
 5850   2'7s   -0'1   3'5   3'5   2'5   3'0  3/22/2023 01:25:00
 5900   3'4s   -0'1   3'6   4'2   3'6   3'5  3/22/2023 01:25:00
 5950   4'1s   -0'2   5'1   5'1   4'5   4'3  3/22/2023 01:25:00
 6000   5'0s   -0'3   5'6   6'5   4'7   5'3  3/22/2023 01:25:00
 6050   6'0s   -0'5   7'0   7'4   5'6   6'5  3/22/2023 01:25:00
 6100   7'2s   -0'6   7'4   9'5   6'6   8'0  3/22/2023 01:25:00
 6150   8'6s   -0'7   10'4   11'4   9'0   9'5  3/22/2023 01:25:00
 6200   10'4s   -1'0   11'0   13'4   10'0   11'4  3/22/2023 01:25:00
 6250   12'4s   -1'1   13'0   15'5   12'2   13'5  3/22/2023 01:25:00
 6300   14'6s   -1'2   15'0   18'4   14'4   16'0  3/22/2023 01:25:00
 6350   17'2s   -1'4   17'6   21'2   17'5   18'6  3/22/2023 01:25:00
 6400   20'0s   -1'5   23'4   24'7   19'4   21'5  3/22/2023 01:25:00
 6450   23'1s   -1'6   24'0   28'5   21'6   24'7  3/22/2023 01:25:00
 6500   26'3s   -2'0   27'6   32'1   25'3   28'3  3/22/2023 01:25:00
 6550   29'6s   -2'2   34'1   35'0   32'1   32'0  3/22/2023 01:25:00
 6600   33'3s   -2'4   40'0   40'0   33'0   35'7  3/22/2023 01:25:00
 6650   37'2s   -2'5   42'3   44'3   36'7   39'7  3/22/2023 01:25:00
 6700   41'3s   -2'6   46'6   48'4   40'2   44'1  3/22/2023 01:25:00
 6750   45'5s   -2'7   53'0   53'0   44'3   48'4  3/22/2023 01:25:00
 6800   49'7s   -2'7   54'1   57'2   49'2   52'6  3/22/2023 01:25:00
 6850   54'3s   -2'7   57'0   61'7   52'7   57'2  3/22/2023 01:25:00
 6900   58'7s   -3'1   61'5   65'3   61'5   62'0  3/22/2023 01:25:00
 6950   63'4s   -3'1   66'0   70'3   62'6   66'5  3/22/2023 01:25:00
 7000   68'2s   -3'1   76'4   76'4   66'7   71'3  3/22/2023 01:25:00
 7050   73'0s   -3'1   78'5   80'4   71'3   76'1  3/22/2023 01:25:00
 7100   77'5s   -3'3   81'5   83'6   80'5   81'0  3/22/2023 01:25:00
 7150   82'5s   -3'2   86'4   86'4   81'6   85'7  3/22/2023 01:25:00
 7200   87'3s   -3'3   89'5   91'5   89'5   90'6  3/22/2023 01:25:00
 7250   92'2s   -3'3   92'5   92'5   92'5   95'5  3/22/2023 01:25:00
 7300   97'1s   -3'4         100'5  3/22/2023 01:25:00
 7350   102'1s   -3'3   101'6   101'6   101'6   105'4  3/22/2023 01:25:00
 7400   107'0s   -3'4         110'4  3/22/2023 01:25:00
 7450   112'0s   -3'4         115'4  3/22/2023 01:25:00
 7500   116'7s   -3'4   122'7   122'7   122'7   120'3  3/22/2023 01:25:00
 7550   121'6s   -3'5         125'3  3/22/2023 01:25:00
 7600   126'6s   -3'4         130'2  3/22/2023 01:25:00
 7650   131'6s   -3'4   130'5   130'5   130'5   135'2  3/22/2023 01:25:00
 7700   136'6s   -3'4         140'2  3/22/2023 01:25:00
 7750   141'6s   -3'3         145'1  3/22/2023 01:25:00
 7800   146'5s   -3'4         150'1  3/22/2023 01:25:00
 7850   151'5s   -3'4         155'1  3/22/2023 01:25:00
 7900   156'5s   -3'4         160'1  3/22/2023 01:25:00
 7950   161'5s   -3'4         165'1  3/22/2023 01:25:00
 8000   166'5s   -3'3         170'0  3/22/2023 01:25:00
 8050   171'4s   -3'4         175'0  3/22/2023 01:25:00
 8100   176'4s   -3'4         180'0  3/22/2023 01:25:00
 8150   181'4s   -3'4         185'0  3/22/2023 01:25:00
 8200   186'4s   -3'4         190'0  3/22/2023 01:25:00
 8250   191'4s   -3'4         195'0  3/22/2023 01:25:00
 8300   196'4s   -3'4         200'0  3/22/2023 01:25:00
 8350   201'4s   -3'4         205'0  3/22/2023 01:25:00
 8400   206'4s   -3'4         210'0  3/22/2023 01:25:00
 8450   211'4s   -3'4         215'0  3/22/2023 01:25:00
 8500   216'4s   -3'4         220'0  3/22/2023 01:25:00
 8600   226'4s   -3'4         230'0  3/22/2023 01:25:00
 8700   236'4s   -3'4         240'0  3/22/2023 01:25:00
 8800   246'4s   -3'4         250'0  3/22/2023 01:25:00
 9000   266'4s   -3'4         270'0  3/22/2023 01:25:00
 9100   276'4s   -3'4         280'0  3/22/2023 01:25:00
 9200   286'4s   -3'4         290'0  3/22/2023 01:25:00
 9300   296'4s   -3'4         300'0  3/22/2023 01:25:00
 9400   306'4s   -3'4         310'0  3/22/2023 01:25:00
 9600   326'4s   -3'4         330'0  3/22/2023 01:25:00
 9700   336'4s   -3'4         340'0  3/22/2023 01:25:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN